坂井市(丸岡地区) 2009年産 ハナエチゼン
| 作付面積 | 23,080a | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種子消毒薬剤(直播コーディング剤含む) | 使用 比率 |
||||
| ダコニール1000 | 50.7% | ||||
| タチガレエース粉 | 19.2% | ||||
| カルパー粉粒剤16 | 6.8% | ||||
| アドマイヤー水和剤 | 6.8% | ||||
| モミガードC水和剤 | 5.5% | ||||
| その他 | 11.0% | ||||
| 田植え日 | 4月下旬〜5月上旬 | 刈り取り日 | 8月下旬 | ||
| 肥料 | 平均使用量 (10aあたりの 1回分) |
使用 比率 |
|||
| 土づくり | 未使用 | 55.2% | |||
| 珪カル | 144.6kg | 18.7% | |||
| いね一番 | 85.8kg | 14.6% | |||
| 石灰窒素 | 17.3kg | 4.2% | |||
| ようりん | 24.0kg | 2.7% | |||
| その他 | 4.6% | ||||
| 元肥 | うらら早生203 | 41.8kg | 45.2% | ||
| 元肥1号 | 36.1kg | 27.4% | |||
| ネオペースト1号 | 34.6kg | 5.8% | |||
| 若葉ペースト12号 | 34.8kg | 5.3% | |||
| 若葉有機ペースト14号 | 26.8kg | 5.0% | |||
| その他 | 11.3% | ||||
| 追肥 | 未使用 | 85.5% | |||
| 元肥1号 | 11.5kg | 10.9% | |||
| 珪酸加里 | 20.2kg | 1.8% | |||
| その他 | 1.8% | ||||
| 穂肥 | 追肥1号(1回目) | 15.3kg | 38.4% | ||
| 追肥1号(2回目) | 14.3kg | 28.6% | |||
| 未使用 | 25.5% | ||||
| その他 | 7.5% | ||||
| 薬剤など | 使用基準 | 平均使用量 (10aあたりの 1回分) | 平均使用回数 | 使用 比率 | |
| 箱施薬 | パダン粒剤4 | 1箱あたり50~100g | 1回 | 43.3% | |
| 未使用 | 28.7% | ||||
| ブイゲットバリアード粒剤 | 1箱あたり50g | 1回 | 15.8% | ||
| プリンス粒剤 | 1回 | 10.9% | |||
| ジャッジ箱粒剤 | 1回 | 1.0% | |||
| その他 | 0.3% | ||||
| *箱施薬は1箱あたりの量です。 | |||||
| 初期除草剤 | 未使用 | 52.6% | |||
| イノーバDXアップ1キロ粒剤51 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 27.4% | |
| ベクサー1キロ粒剤 | 1kg 2回以内 | 1.0kg | 1回 | 11.5% | |
| ドニチS1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 6.7% | |
| その他 | 1.8% | ||||
| 一発除草剤 | 未使用 | 26.9% | |||
| ミスターホームランDLジャンボ | 500g 1回 | 475.3g | 1回 | 23.9% | |
| トレディワイド1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 15.8% | |
| リボルバーエース1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 9.4% | |
| ボランティアジャンボ | 400g 1回 | 380.0g | 1回 | 5.8% | |
| イッテツフロアブル | 500ml 1回 | 500.0ml | 1回 | 5.5% | |
| トップガンLフロアブル | 直播収穫90日前 500ml 1回 | 500.0ml | 1回 | 4.1% | |
| カルテット1キロ粒剤51 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 3.0% | |
| キックバイ1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 2.4% | |
| その他 | 3.2% | ||||
| 中・後期 除草剤 |
未使用 | 76.3% | |||
| クリンチャー1キロ粒剤 | 収穫40日前 1~1.5kg 2回以内 | 1.1kg | 1回 | 11.6% | |
| マメットSM1キロ粒剤 | 直播収穫90日前 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 5.4% | |
| クリンチャーEW | 100ml 3回以内 | 85.7ml | 1回 | 2.2% | |
| ザーベックスDX1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 1.3% | |
| その他 | 3.2% | ||||
| 予防粒剤 | 未使用 | 85.3% | |||
| オリゼメート粒剤 | 出穂3~4週間前 収穫14日前 | 2.9kg | 1回 | 14.7% | |
| その他 | 0.0% | ||||
| 倒伏軽減剤 | 未使用 | 99.9% | |||
| スマレクト粒剤 | 2~3kg 1回 | 3.0kg | 1回 | 0.1% | |
| その他 | 0.0% | ||||
| 本田防除 (地上共同 防除含む) |
ラブバッサバリダスミ粉剤DL | 収穫21日前 3~4kg 4回以内 | 3.0kg | 1回 | 28.6% |
| 未使用 | 20.6% | ||||
| スタークル粉剤DL | 収穫7日前 3kg 3回以内 | 2.8kg | 1.1回 | 17.0% | |
| カスラブバリダスタークル粉剤DL | 収穫14日前 3~4kg 3回以内 | 3.1L | 1回 | 13.2% | |
| スタークル粒剤 | 収穫7日前 3kg 3回以内 | 2.8kg | 1回 | 12.8% | |
| ブラシンバリダ粉剤DL | 収穫21日前 3~4kg 2回以内 | 2.9kg | 1回 | 2.6% | |
| パダン粒剤4 | 収穫30日前 3~4kg 6回以内 | 2.8kg | 1回 | 2.3% | |
| その他 | 2.9% | ||||
| 有人・無人 ヘリ防除 |
未対応 | 64.7% | |||
| スタークル液剤 | 収穫7日前 散布量0.8L 3回以内 | 0.8L | 1回 | 19.6% | |
| カスミン液剤 | 収穫14日前 散布量0.8L 5回以内 | 0.8L | 1回 | 13.6% | |
| その他 | 2.1% | ||||










