あわら市(芦原地区) 2009年産 ハナエチゼン
| 作付面積 | 33,173a | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種子消毒薬剤(直播コーディング剤含む) | 使用 比率 |
||||
| ダコニール1000 | 37.5% | ||||
| ベンレートT水和剤20 | 34.4% | ||||
| タチガレエース粉 | 12.5% | ||||
| モミガードC水和剤 | 9.4% | ||||
| カルパー粉粒剤16 | 6.3% | ||||
| その他 | 0.0% | ||||
| 田植え日 | 4月下旬〜5月上旬 | 刈り取り日 | 8月下旬 | ||
| 肥料 | 平均使用量 (10aあたりの 1回分) |
使用 比率 |
|||
| 土づくり | 未使用 | 68.2% | |||
| 珪カル | 153.6kg | 16.6% | |||
| 有機重焼燐 | 25.0kg | 5.7% | |||
| イネニカ | 76.4kg | 4.1% | |||
| 石灰窒素 | 18.6kg | 1.7% | |||
| その他 | 3.7% | ||||
| 元肥 | うらら早生203 | 45.5kg | 49.4% | ||
| 元肥1号 | 36.8kg | 26.3% | |||
| スーパーペースト | 39.3kg | 5.4% | |||
| スーパーペースト11号 | 26.5kg | 3.7% | |||
| ネオペースト1号 | 27.7kg | 3.3% | |||
| その他 | 11.9% | ||||
| 追肥 | 未使用 | 86.1% | |||
| 追肥1号(1回目) | 9.3kg | 5.2% | |||
| 元肥1号 | 11.8kg | 4.5% | |||
| その他 | 4.2% | ||||
| 穂肥 | 未使用 | 35.9% | |||
| 追肥1号(1回目) | 14.6kg | 35.3% | |||
| 追肥1号(2回目) | 13.8kg | 26.8% | |||
| その他 | 2.0% | ||||
| 薬剤など | 使用基準 | 平均使用量 (10aあたりの 1回分) | 平均使用回数 | 使用 比率 | |
| 箱施薬 | パダン粒剤4 | 1箱あたり50~100g | 1回 | 50.1% | |
| ブイゲットバリアード粒剤 | 1箱あたり50g | 1回 | 18.6% | ||
| プリンス粒剤 | 1箱あたり50g | 1回 | 12.8% | ||
| 未使用 | 12.0% | ||||
| パダンSG水溶剤 | 200g(ペースト肥料に混合) | 1回 | 3.5% | ||
| その他 | 3.0% | ||||
| *箱施薬は1箱あたりの量です。 | |||||
| 初期除草剤 | 未使用 | 36.5% | |||
| ベクサー1キロ粒剤 | 1kg 2回以内 | 1.0kg | 1回 | 25.2% | |
| イノーバDXアップ1キロ粒剤51 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 18.1% | |
| ドニチS1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 12.3% | |
| その他 | 7.9% | ||||
| 一発除草剤 | 未使用 | 35.4% | |||
| ミスターホームランDLジャンボ | 500g 1回 | 493.3g | 1回 | 30.5% | |
| ボランティアジャンボ | 400g 1回 | 400.0g | 1回 | 9.4% | |
| イッテツフロアブル | 500ml 1回 | 500.0ml | 1回 | 8.9% | |
| カルテット1キロ粒剤51 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 6.7% | |
| トップガンLフロアブル | 直播収穫90日前 500ml 1回 | 493.6ml | 1回 | 4.5% | |
| トレディワイド1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 3.3% | |
| ダブルスター1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 0.8% | |
| ダブルスタージャンボ | 300g 1回 | 300.0 | 1回 | 0.2% | |
| その他 | 0.3% | ||||
| 中・後期 除草剤 |
未使用 | 77.2% | |||
| クリンチャー1キロ粒剤 | 収穫40日前 1~1.5kg 2回以内 | 1.0kg | 1回 | 13.6% | |
| ザーベックスDX1キロ粒剤 | 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 3.2% | |
| バサグラン粒剤 | 収穫60日前 3~4kg 1回 | 2.3kg | 1回 | 2.9% | |
| マメットSM1キロ粒剤 | 直播収穫90日前 1kg 1回 | 1.0kg | 1回 | 2.1% | |
| その他 | 1.0% | ||||
| 予防粒剤 | 未使用 | 96.9% | |||
| オリゼメート粒剤 | 出穂3~4週間前 収穫14日前 | 2.9kg | 1回 | 2.9% | |
| その他 | 0.2% | ||||
| 倒伏軽減剤 | 未使用 | 99.8% | |||
| スマレクト粒剤 | 2~3kg 1回 | 3.0kg | 1回 | 0.2% | |
| その他 | 0.0% | ||||
| 本田防除 (地上共同 防除含む) |
ラブバッサバリダスミ粉剤DL | 収穫21日前 3~4kg 4回以内 | 3.2kg | 1回 | 34.3% |
| カスラブバリダスタークル粉剤DL | 収穫14日前 3~4kg 3回以内 | 3.2kg | 1回 | 28.0% | |
| スタークル粒剤 | 収穫7日前 3kg 3回以内 | 2.9kg | 1回 | 10.7% | |
| 未使用 | 7.0% | ||||
| ブラシンバリダ粉剤DL | 収穫21日前 3~4kg 2回以内 | 3.1kg | 1回 | 5.3% | |
| スタークル粉剤DL | 収穫7日前 3kg 3回以内 | 2.9kg | 1回 | 3.5% | |
| バイバッサ粉剤DL | 収穫21日前 2回以内 | 3.0kg | 1回 | 3.0% | |
| その他 | 8.2% | ||||
| 有人・無人 ヘリ防除 |
未対応 | 71.4% | |||
| スタークル液剤 | 収穫7日前 散布量0.8L 3回以内 | 0.8L | 1回 | 16.0% | |
| カスミン液剤 | 収穫14日前 散布量0.8L 5回以内 | 0.8L | 1回 | 6.3% | |
| その他 | 6.3% | ||||










