貯金商品一覧
| 種類 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| スーパー定期 | 1ヶ月以上10年以内 | 市場金利に応じてJAが利率を設定する、とてもお得な自由金利型定期貯金です。お預け入れ時の利率が満期日まで変わらず安定で確実です。 |
| 期日指定定期 | 最長3年(据置1年) | 市場金利をすばやく反映、高利回りの定期貯金です。1年経過後は1ヶ月前までにご連絡いただければ、いつでもお引き出しになれます。元金の一部引き出しも出来ますので、有利で便利にご利用頂けます。 |
| 自由金利型定期貯金 | 1ヶ月以上10年以内 | 1,000万円以上の大口資金の運用にご活用下さい。金利情勢により、JAが利率を設定しますので、たいへん有利に運用できます。 |
| 変動金利型定期貯金 | 1,2,3年 | お預け入れから半年毎に適用金利を見直す貯金です。お預け入れ額は自由です。 |
| 定期積金 | 6ヶ月以上5年以内 | 計画的にいつでも積みたてできる貯金です。ボーナス併用型もあり、口座振替されますと便利で確実です。 |
| 貯蓄貯金 | 自由 | 大口定期の利率を反映し、毎月1回利率が見直される有利な貯金です。お預け入れ額は10万円からで、残高に応じて適用利率が段階的に変わります。(5段階で金額階層の利率を適用) |
| 総合口座 | 自由 | いろいろの機能が一冊の通帳でできます。給与振込や公共料金の自動振替もご利用になれます。 |
| 普通貯金 | 自由 | 1円以上ならいつでもお気軽にサイフがわりにご利用ください。一番身近な貯金です。 |
| 通知貯金 | 据置7日 | 7日以上お預け頂ける短期で大口資金の運用にどうぞ。2日前までにご連絡いただければ、いつでもお引き出しできます。 |
| 財形年金 | 自由 | 退職後の資金作りにご利用ください。金額、期間、年金のお受取り期間などは自由にお決めいただけます。財形住宅貯蓄とあわせ、550万円まで非課税です。 |
| 財形住宅 | 自由 | マイホームを実現するお手伝い貯金です。公的な融資も受けられ大変有利です。 |
| 一般財形 | 3年以上 | 毎月の給料やボーナスを自動的に天引きし確実にふやします。 |
| 年金定期貯金 | 1年 | JAで年金をお受取りになるとスーパー定期貯金金利に0.3%の金利を上乗せ優遇します。(500万円まで) (期間 平成20年1月4日〜平成20年12月30日) |










