為替手数料
| 手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 為替手数料 | 他行金融機関宛 | 電信扱い | 窓口利用 | 3万円未満:630円 3万円以上:840円 |
| 自動振込 | 3万円未満:630円 3万円以上:840円 |
|||
| ATM利用(ネットバンクを含む) | 3万円未満:525円 3万円以上:735円 |
|||
| 文書扱い | 3万円未満:420円 3万円以上:630円 |
|||
| 系統金融機関宛 | 電信扱い | 窓口利用 | 3万円未満:315円 3万円以上:525円 |
|
| 自動振込 | 3万円未満:315円 3万円以上:525円 |
|||
| ATM利用(ネットバンクを含む) | 3万円未満:210円 3万円以上:420円 |
|||
| 文書扱い | 3万円未満:210円 3万円以上:420円 |
|||
両替手数料
| 手数料 | |
|---|---|
| 両替手数料 | 300枚以下:無料 301〜500枚:210円 501〜1000枚:315円 1001〜1000枚毎に:315円追加 「持参枚数合計」・「持帰り枚数合計」のいずれか多いほう。 |
信用手数料一覧
| 手数料種類 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 貯金関係 | 各種証明書発行手数料 | 315円 | ||
| 通帳・証書再発行手数料 | 525円 | |||
| 各種カード再発行手数料 | 1,050円 | |||
| 貯金取引履歴調査手数料 | 1,050円 | |||
| 税金・公共料金取次手数料 但し、当組合本支店が取扱金融機関として指定されていない税金等の収納に限る |
420円 | |||
| 約束・為替手形用紙代 1冊(50枚) | 1,050円 | |||
| 約束・為替手形用紙代 1枚 | 21円 | |||
| 小切手用紙代 1冊(50枚) | 630円 | |||
| マル専手形 | 口座開設手数料 | 3,150円 | ||
| 手形決済手数料(用紙発行1枚) | 525円 | |||
| 現金自動化機器利用手数料 | 支払 | 提携ネット・郵貯提携の平日時間内利用料 | 105円 | |
| 全国ネット・信漁連ネット・提携ネット・郵貯提携の平日時間外・休日利用料 | 210円 | |||
| 受入 | 全国ネットの平日時間外利用料 | 105円 | ||
| (注)全国ネットは、平日時間内(8時45分から18時まで)の受入及び支払について手数料なしとする。 信漁連ネット、キャッシングは平日時間内の支払について、手数料なしとする。 自店・本支店間ネット及び県内ネットは、終日受入及び支払について、手数料なしとする。 |
||||
| 普通貯金・貯蓄貯金スウィング手数料 | 105円 | |||
| 保証小切手発行手数料 | 525円 | |||
| 割引手形・担保手形同地内取立手数料 | 210円 | |||
| 給与振込(県内系統は除く) | 105円 | |||
| 家計簿サービス収支明細表(年間) | 1,050円 | |||
| 貸出関係 | 証書貸付 | 住宅資金・住宅ローンにおける特約期間中の一部繰上償還手数料(1件) | 21,000円 | |
| 住宅資金・住宅ローンにおける特約期間中の全額繰上償還手数料(1件) | 31,500円 | |||
| 繰上償還手数料(1件)(注) | 5,250円 | |||
| 金利条件変更手数料 | 5,250円 | |||
| その他条件変更手数料 | 10,500円 | |||
| (注)農業資金、共済証書担保資金及び地方公共団体等資金は除く。 | ||||
| 抹消委任状の再発行手数料 | 525円 | |||
| 担保取扱事務手数料 | 生活資金 | 10,500円 | ||
| 事業資金 | 21,000円 | |||
| 追加担保・一部抹消事務手数料 | 消費性資金 | 5,250円 | ||
| 事業資金 | 10,500円 | |||
| 融資予定証明書発行手数料 | 10,500円 | |||
| 約束手形(借入用) | 52円 | |||
| 確定日付手数料 | 1,050円 | |||
- 預貯金等調査に係るコピー代 1枚10円(注:年金に関する調査については徴収しない)。
- 口座振替手数料の徴収については個別稟議とする。










